Siamo professoresse e professori di statistica presso le università italiane. Il nostro lavoro consiste nello studiare i dati, analizzare l’incertezza e sviluppare metodi razionali per prendere decisioni in condizioni di informazione incompleta. Proprio per questo riteniamo utile offrire un contributo di riflessione pubblica in vista del referendum sulla riforma costituzionale della magistratura. Numerosi professori di diritto costituzionale hanno espresso pubblicamente, con un documento ampiamente sottoscritto, le loro riserve su alcuni aspetti della riforma. Il loro intervento rappresenta un contributo autorevole al dibattito istituzionale. Senza entrare nel merito delle questioni strettamente giuridiche, sulle quali naturalmente spetta a loro la parola più qualificata, riteniamo che anche la prospettiva statistica possa offrire un criterio utile di valutazione. La statistica moderna insegna che ogni decisione in condizioni di incertezza comporta inevitabilmente un rischio di errore e la scelta referendaria non fa eccezione. In tale ambito, la teoria delle decisioni statistiche distingue tra due tipi fondamentali di errore: accettare qualcosa che non dovrebbe essere accettato oppure respingere qualcosa che avrebbe potuto essere accettato. In molti contesti della vita pubblica e scientifica la scelta razionale consiste nel minimizzare il rischio dell’errore più grave. Quando una decisione produce effetti profondi e difficilmente reversibili – come accade nel caso di una riforma costituzionale – la prudenza suggerisce di evitare cambiamenti di cui non siano pienamente chiare la portata e le conseguenze. Oltre alle numerose criticità sottolineate dai professori di diritto costituzionale, la proposta, sottoposta a referendum, introdurrebbe, tra le altre cose, elementi innovativi nel sistema di selezione dei componenti degli organi di garanzia. In particolare, l’introduzione di meccanismi di sorteggio rappresenterebbe un cambiamento significativo nel modo di concepire il rapporto tra competenza, responsabilità e rappresentanza. Il sorteggio attribuisce a tutti la stessa probabilità di essere selezionati, indipendentemente dalle differenze di esperienza e capacità. Ma l’imparzialità delle istituzioni non nasce dall’assenza di giudizio. Nasce, al contrario, dalla qualità e dalla trasparenza dei criteri di valutazione. Affidare alla sorte scelte che incidono sulla struttura degli organi costituzionali significa sostituire il processo di selezione con un meccanismo puramente aleatorio. Inoltre, il meccanismo sarebbe diverso tra i togati e i laici, introducendo un ulteriore effetto distorsivo all’interno dell’organismo di controllo. Il problema non riguarda soltanto la magistratura. Attualmente, nell’università ci sono alcuni elementi di casualizzazione nella selezione delle commissioni. Tuttavia, la scelta casuale viene dopo una valutazione oggettiva sul merito e l’espressione soggettiva della volontà di candidarsi. Se il principio del sorteggio cieco venisse considerato una soluzione generale ai problemi di fiducia nelle istituzioni, nulla impedirebbe di estenderlo ad altri ambiti della vita pubblica: dall’università alla sanità, dagli ordini professionali agli organi rappresentativi. Ma una società che vuole affidare funzioni delicate a persone competenti non può sostituire la valutazione della competenza con l’alea del caso. Non intendiamo qui negare che il sistema giudiziario italiano non necessiti di riforme. Come accade in ogni istituzione complessa, anche nella magistratura esistono problemi che richiedono attenzione e miglioramento. Ma proprio per questo le riforme dovrebbero nascere da un processo di riflessione ampio e condiviso, capace di rafforzare – e non di indebolire – il rapporto tra responsabilità, competenza e fiducia dei cittadini. Un voto contrario a questo referendum non chiude la strada al cambiamento. Al contrario, mantiene aperta la possibilità di elaborare riforme più meditate e più largamente condivise. Quando l’incertezza è elevata e le conseguenze sono potenzialmente irreversibili, la scelta più razionale è quella che lascia aperta la possibilità di correggere eventuali errori.
Per queste ragioni riteniamo che, in questo referendum, la scelta più responsabile sia votare NO.
| 1 | Daniela Cocchi | Università di Bologna già presidente della Società Italiana di Statistica |
| 2 | Giuseppe Arbia | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 3 | Alessandro Fassò | Università di Bergamo |
| 4 | Giada Adelfio | Università degli Studi di Palermo |
| 5 | Giorgio Alleva | Sapienza Università di Roma già presidente dell’ISTAT |
| 6 | Raffaele Argiento | Università degli studi di Bergamo |
| 7 | Michela Cameletti | Università di Bergamo |
| 8 | Giuseppe Espa | Università degli Studi di Trento |
| 9 | Luigi Ippoliti | Università G.d’Annunzio, Chieti-Pescara |
| 10 | Giovanna Jona Lasinio | Sapienza |
| 11 | Alessio Pollice | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
| 12 | Claudio Quintano | Università Parthenope di Napoli già Rettore della stessa |
| 13 | Fabrizio Ruggeri | CNR, Milano presidente dell’International Statistical Institute |
| 14 | Nicola Torelli | Università di Trieste già presidente della Società Italiana di Statistica |
| 15 | Vincenzo Nardelli | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 16 | Bruno Scarpa | Università degli studi di Padova |
| 17 | Danila Filipponi | ISTAT |
| 18 | Marco Mingione | Università degli Studi di Roma "Foro Italico" |
| 19 | Alessandra Salvan | Università di Padova |
| 20 | Pierfrancesco Alaimo Di Loro | LUMSA |
| 21 | Marusca De Castris | Roma Tre |
| 22 | Andrea Mazzitelli | Universitas Mercatorum |
| 23 | Saverio Ranciati | Dipartimenti di Scienze Statistiche (UNIBO) |
| 24 | Alessio Farcomeni | Tor Vergata |
| 25 | Maria Rosaria Ferrante | Università di Bologna |
| 26 | Mauro Bernardi | Università di Padova |
| 27 | Cinzia Viroli | Università di Bologna |
| 28 | Antonella Plaia | Università degli Studi di Palermo |
| 29 | Lorenzo Tedesco | Università di Bergamo |
| 30 | Maria-Pia Victoria Feser | Universita di Bologna |
| 31 | Rodolfo Metulini | Università di Bergamo |
| 32 | Carlo Trivisano | Università di Bologna |
| 33 | Paolo Maranzano | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| 34 | Lara Fontanella | Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara |
| 35 | Nunzia Ribecco | Università di Bari |
| 36 | Antonella Rocca | Università degli Studi di Napoli Parthenope |
| 37 | Margherita Carlucci | Sapienza università di Roma |
| 38 | Gianpiero Dalla Zuanna | Universita’ di Padova |
| 39 | Antonino Abbruzzo | Università degli Studi di Palermo |
| 40 | Francesco Scalone | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna |
| 41 | Marco Novelli | Università di Bologna |
| 42 | Laura Anderlucci | Università di Bologna |
| 43 | Aldo Gardini | Università di Bologna |
| 44 | Natalia Golini | Università di Torino |
| 45 | Fulvio De Santis | Sapienza università di Roma |
| 46 | Brunero Liseo | Sapienza università di Roma |
| 47 | Massimo Bilancia | Università di Bari Aldo Moro |
| 48 | Massimo Attanasio | Unipa |
| 49 | Silvia De Nicolò | Università di Bologna |
| 50 | Riccardo D’Alberto | Università di Verona |
| 51 | Rosamarie Frieri | Università di Bologna |
| 52 | Giovanni Boscaino | Università di Palermo |
| 53 | Bruno Bertaccini | Università degli Studi di Firenze |
| 54 | Antonella D’Agostino | Università di Siena |
| 55 | Giancarlo Manzi | Sapienza Università di Roma |
| 56 | Susanna Zaccarin | Università di Trieste |
| 57 | Nicola Salvati | Università di Pisa |
| 58 | Gianfranco Lovison | Swiss Tropical and Public Health Institute |
| 59 | Viviana Egidi | Sapienza Università di Roma |
| 60 | Ernesto Toma | Università degli studi di Bari Aldo Moro |
| 61 | Vincenzo Marinello | Università degli studi di Enna "Kore" |
| 62 | Michela Gnaldi | Università di Perugia |
| 63 | Gustavo De Santis | Università di Firenze |
| 64 | Leonardo Egidi | Università degli Studi di Trieste |
| 65 | Pinuccia Calia | Università di Bologna |
| 66 | Stefania Mignani | Università di Bologna |
| 67 | Giancarlo Ragozini | Università di Napoli Federico II |
| 68 | Graziella Caselli | Sapienza Università di Roma |
| 69 | Ilaria Amerise | Università della Calabria |
| 70 | Lorenzo Mori | Università di Bologna |
| 71 | Michele D’alò | Istat |
| 72 | Paolo Berta | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| 73 | Roberto Colombi | Università di Bergamo |
| 74 | Ida D’Attoma | Universita’ di Bologna |
| 75 | Venera Tomaselli | Università di Catania, Dipartimento di Economia ed Impresa |
| 76 | Stefania Capecchi | Università di Napoli Federico II |
| 77 | Fabio Aiello | Università di Enna "Kore" |
| 78 | Andrea Regoli | Università di Napoli Parthenope |
| 79 | Giulio Ghellini | Unisi |
| 80 | Cristina Bernini | Università di Bologna |
| 81 | Valeria Policastro | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 82 | Fulvia Mecatti | Univ di Milano Bococca |
| 83 | Francesca Di salvo | Università degli studi di Palermo |
| 84 | Furio Urso | Università degli Studi di Palermo |
| 85 | Marco Bee | Università di Trento |
| 86 | Antonella Ruggieri | Università di Palermo |
| 87 | Roberta Varriale | Sapienza Università di Roma |
| 88 | Giovanna Boccuzzo | Università di Padova |
| 89 | Carla Rampichini | Firenze |
| 90 | Rosaria Ignaccolo | Università di Torino |
| 91 | Maria Giovanna Ranalli | Università degli Studi di Perugia |
| 92 | Roberto Ascari | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| 93 | Tiziana Tuoto | Istat |
| 94 | Francesco Pauli | Università degli studi di Trieste |
| 95 | Giulia Roli | Università di Bologna |
| 96 | Nicola Sartori | Università degli Studi di Padova |
| 97 | Silvia Cagnone | Università di Bologna |
| 98 | Giulio Barcaroli | ex Istat |
| 99 | Arjuna Tuzzi | Università di Padova |
| 100 | Paola Mancin | Università del Sannio |
| 101 | Ilia Negri | Università della Calabria |
| 102 | Antonio Lucadamo | Università del Sannio |
| 103 | Sabrina Giordano | Università della Calabria |
| 104 | Marco Enea | Università degli Studi di Palermo |
| 105 | Andrea Tancredi | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| 106 | Monia Lupparelli | Università di Firenze |
| 107 | Stefano Calza | Università di Brescia |
| 108 | Francesco Palumbo | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 109 | Laura Ventura | Universita’ degli Studi di Padova |
| 110 | Erlis Ruli | Università di Padova |
| 111 | Luca Greco | Università Giustino Fortunato |
| 112 | Giorgio Tassinari | Università di Bologna |
| 113 | Fedele Greco | Università di Bologna |
| 114 | Andrea Sciandra | Università di Padova |
| 115 | Francesca Gagliardi | Università degli Studi di Siena |
| 116 | Luca Scrucca | Università di Bologna |
| 117 | Elena Bortolato | Università Pompeu Fabra |
| 118 | Fabrizio Solari | Istat |
| 119 | Roberto Impicciatore | Università di Bologna |
| 120 | Bernardo Maggi | Sapienza Università di Roma |
| 121 | Silvia Emili | Università di Bologna |
| 122 | Bruno Arpino | Università di Padova |
| 123 | Gessica Vella | unical |
| 124 | Rosella Rettaroli | Alma Mater Studiorum Università di Bologna |
| 125 | Maria Teresa Artese | CNR |
| 126 | Lucia Paci | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 127 | Michele Tumminello | Università degli Studi di Palermo |
| 128 | Stefano Peluso | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 129 | Monica Ferraroni | Università degli Studi di Milano |
| 130 | Rosario Barone | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 131 | Elisa Cisotto | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 132 | Eleonora Arnone | Università di Torino |
| 133 | Enrico Roma | Université Paris-Est Créteil |
| 134 | Alessia Pini | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 135 | Dolores Catelan | Università di Padova |
| 136 | Matteo Di Maso | Università degli Studi di Milano |
| 137 | Andrea Priulla | Università degli Studi di Enna – KORE |
| 138 | Meri Raggi | Università di Bologna |
| 139 | Francesco Santelli | Università di Trieste |
| 140 | Roberto Monte | Università di Roma "Tor Vergata" – DICII |
| 141 | Giovanni Seri | Istituto Nazionale di Statistica |
| 142 | Crescenza Calculli | Università degli Studi di Bari |
| 143 | Niccolò Salvini | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 144 | Roberta Pastorino | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 145 | Antonio Calcagnì | Università di Padova |
| 146 | Annibale Biggeri | Università di Padova |
| 147 | Mariangela Guidolin | Università di Padova |
| 148 | Marika Vezzoli | Università degli Studi di Brescia |
| 149 | Chiara Tommasi | Università degli Studi di Milano |
| 150 | Samantha Leorato | Università di Milano |
| 151 | Marica Manisera | Univeristà degli Studi di Brescia |
| 152 | Vincenzo Giuseppe Genova | Università degli Studi di Palermo |
| 153 | Davide Risso | Università di Padova |
| 154 | Maura Mezzetti | Università "Tor Vergata" Roma |
| 155 | Matilde Trevisani | Università di Trieste |
| 156 | Vincenza Capursi | Università di Palermo |
| 157 | Linda Altieri | Università di Bologna |
| 158 | Angela Ferruzza | Istat |
| 159 | Elena Stanghellini | Università degli Studi di Perugia |
| 160 | Massimiliano Giorgio | Università di Napoli Federico II |
| 161 | Andrea Simonetti | Università di Palermo |
| 162 | Massimo Ventrucci | Università di Bologna |
| 163 | Francesco Lagona | Università Roma Tre |
| 164 | Maria Franco-Villoria | Università di Modena e Reggio Emilia |
| 165 | Rebecca Graziani | Università L. Bocconi |
| 166 | Serena Arima | Università Del Salento |
| 167 | Luca Trapin | Università di Bologna |
| 168 | Ugo Guarnera | Istat |
| 169 | Michele Gallo | Università di Napoli L’Orientale |
| 170 | Paolo Postiglione | Università di Chieti-Pescara |
| 171 | Adriano Decarli | Università dí Milano |
| 172 | Francesca Condino | Università della Calabria |
| 173 | Eugenio Brentari | Università di Brescia |
| 174 | Christian Capezza | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 175 | Giulia Cavrini | Libera Università di Bolzano |
| 176 | Elena Poli | Università L. Bocconi |
| 177 | Guido Fioravanti | Joint Research Centre |
| 178 | Silvia Angela Osmetti | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 179 | Domenica Fioredistella Iezzi Iezzi | Università di Roma Tor Vergata |
| 180 | Maurizio Carpita | Università degli Studi di Brescia |
| 181 | Rosaria Lombardo | Università della Campania "Luigi Vanvitelli" |
| 182 | Laura Sangalli | Politecnico di Milano |
| 183 | Pietro Amenta | Università del Sannio |
| 184 | Biagio Palumbo | Università di Napoli Federico II |
| 185 | Antonio Lepore | Università degli studi di Napoli Federico II |
| 186 | Antonello D’Ambra | Università Vanvitelli |
| 187 | Tullio Menini | Unversitá |
| 188 | Massimo Aria | Università Federico II |
| 189 | Filippo Trentini | Università Bocconi |
| 190 | Piercesare Secchi | Politecnico di Milano |
| 191 | Anna Maria Paganoni | Politecnico di Milano |
| 192 | Maria Spano | Università di Napoli Federico II |
| 193 | Marco Stefanucci | Università di Roma Tor Vergata |
| 194 | Francesca Ieva | Politecnico di Milano |
| 195 | Luca D’Aniello | Università di Napoli Federico II |
| 195 | Enrico Ciavolino | Università del Salento |
| 196 | Elli Vassiliadis | Università degli Studi di Palermo |
| 197 | Vittorio Nicolardi | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
PS Questo appello è aperto alla sottoscrizione di statistici di tutte le Università ed enti di ricerca. Si può aderire al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuojHctO-aAd37hPRArVvtrzgJpXUYgjdS6XsJvwcRrdVZ6Q/viewform
